Страница 1 из 1

Asus M5 или Apple Macbook?

Добавлено: Ср мар 11, 2009 17:15:30
Memfis
..Что лучше?..Apple дороже выходит..но и характеристики в полтора раза хуже у Apple...но что лучше в работе?..

Добавлено: Чт мар 12, 2009 00:06:16
-= Dirk =-
Читайте правила. А еще читайте о ноутбуках хотя бы начальную информацию. Вы вообще представляете, что ваш вопрос вполне аналогичен вот такому: "Что лучше: Камаз или Хаммер???"
Мало того, что и тех других машин огромное количество моделей, так еще и класс у них разный.
Вы МакОсь видели? Вы представляете, что преставляет из себя работа на Маке? Там ведь приложения совершенно другие. Даже устанавливать их надо не так, как в виндовс.

Добавлено: Чт мар 12, 2009 03:05:51
Memfis
..я указал серии из которых выбираю..
..ясное дело, что Мак отличается от Видоса..но выполнять операции на них можно абсолютно те же самые..

Добавлено: Чт мар 12, 2009 12:13:53
Noutbukov
выполнять операции на них можно абсолютно те же самые..
но что лучше в работе?
чисто для реальных пацанов apple полюбе круче - без вариантов

P.S.какие вопросы - такие ответы

Добавлено: Чт мар 12, 2009 15:31:28
-= Dirk =-
..я указал серии из которых выбираю...
Так... меня плохо поняли.... Объясняю еще более наглядно:
Вот примерная линейка Asus:
Asus Eee PC 901 White 1600 МГц Intel® Atom 9.0'' 1024x600 12 Гб 1024 Мб Intel® GMA 900 1.00 кг 12 420 р. купить
Asus Eee PC 901 White 1600 МГц Intel® Atom 8.9'' 1024x600 20 Гб 1024 Мб Intel® GMA 900 1.00 кг 12 240 р.
Asus Eee PC 901 Green 1600 МГц Intel® Atom 8.9'' 1024x600 20 Гб 1024 Мб Intel® GMA 900 1.00 кг 12 420 р.
Asus Eee PC 901 Black 1600 МГц Intel® Atom 8.9'' 1024x600 12 Гб 1024 Мб Intel® GMA 900 1.00 кг 12 420 р. купить
Asus Eee PC 901 White 1600 МГц Intel® Atom 8.9'' 1024x600 20 Гб 1024 Мб Intel® GMA 900 1.00 кг 12 420 р.
Asus Eee PC 901 Red 1600 МГц Intel® Atom 8.9'' 1024x600 20 Гб 1024 Мб Intel® GMA 900 1.00 кг 12 420 р.
Asus Eee PC 901 Black 1600 МГц Intel® Atom 8.9'' 1024x600 20 Гб 1024 Мб Intel® GMA 900 1.00 кг 12 420 р.
Asus X51RL 1860 МГц Intel® Celeron 15.4'' 1280х800 120 Гб 1024 Мб ATI Radeon® Xpress 1100 2.80 кг 13 994 р.
Asus X51L 1860 МГц Intel® Celeron 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 15 127 р.
Asus Z99Le 1860 МГц Intel® Celeron 14.0'' 1280х800 120 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 2.40 кг 15 970 р.
Asus Eee PC 1000HD Black 900 МГц Intel® Celeron M 10.0'' 1024x600 160 Гб 1024 Мб Intel® GMA 900 1.40 кг 16 830 р. купить
Asus Eee PC 1000HD White 900 МГц Intel® Celeron M 10.0'' 1024x600 160 Гб 1024 Мб Intel® GMA 900 1.40 кг 16 830 р. купить
Asus Eee PC 1000HD Black 900 МГц Intel® Celeron M 10.0'' 1024x600 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA 900 1.40 кг 16 830 р.
Asus Eee PC 904HD Black 900 МГц Intel® Celeron M 8.9'' 1024x600 160 Гб 1024 Мб Intel® GMA 900 1.00 кг 16 680 р.
Asus Eee PC 1000HD White 900 МГц Intel® Celeron M 10.0'' 1024x600 160 Гб 1024 Мб Intel® GMA 900 1.40 кг 16 830 р.
Asus Eee PC 904HD Black 900 МГц Intel® Celeron M 8.9'' 1024x600 80 Гб 1024 Мб Intel® GMA 900 1.40 кг 16 680 р.
Asus Eee PC 904HD White 900 МГц Intel® Celeron M 8.9'' 1024x600 80 Гб 1024 Мб Intel® GMA 900 1.40 кг 16 680 р.
Asus Eee PC 904HD White 900 МГц Intel® Celeron M 8.9'' 1024x600 80 Гб 1024 Мб Intel® GMA 900 1.00 кг 16 680 р.
Asus Eee PC 904HD Black 900 МГц Intel® Celeron M 8.9'' 1024x600 80 Гб 1024 Мб Intel® GMA 900 1.00 кг 16 680 р.
Asus Eee PC 904HA White 1600 МГц Intel® Atom 8.9'' 1024x600 160 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 1.45 кг 17 820 р.
Asus Eee PC 1000 Black 1600 МГц Intel® Atom 10.0'' 1024x600 40 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 1.45 кг 17 690 р. купить
Asus X80L 1860 МГц Intel® Celeron® 14.0'' 1280х800 120 Гб 2048 Мб Intel® GMA 950 2.40 кг 18 890 р.
Asus Eee PC 1000H White 1600 МГц Intel® Atom 10.0'' 1024x600 160 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 1.45 кг 18 980 р.
Asus Eee PC 1000 White 1600 МГц Intel® Atom 10.0'' 1024x600 40 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 1.45 кг 18 390 р.
Asus X51L 1860 МГц Intel® Celeron 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 18 965 р.
Asus N10E 1600 МГц Intel® Atom 10.0'' 1366x768 160 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 1.40 кг 19 660 р. купить
Asus X51RL 1860 МГц Intel® Celeron 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Radeon® Xpress 1100 2.80 кг 19 820 р.
Asus Eee PC 1000H Black 1600 МГц Intel® Atom 10.0'' 1024x600 160 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 1.45 кг 19 690 р.
Asus Eee PC 1000H Black 1600 МГц Intel® Atom 10.0'' 1024x600 160 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 1.45 кг 19 060 р.
Asus Eee PC 1000H White 1600 МГц Intel® Atom 10.0'' 1024x600 80 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 1.45 кг 19 060 р.
Asus Eee PC 1000H White 1600 МГц Intel® Atom 10.0'' 1024x600 80 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 1.45 кг 19 000 р.
Asus Eee PC 1000H Black 1600 МГц Intel® Atom 10.0'' 1024x600 80 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 1.45 кг 19 000 р.
Asus X51RL 2000 МГц Intel® Celeron 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Radeon® Xpress 1100 2.80 кг 20 670 р.
Asus Eee PC 1000H White 1600 МГц Intel® Atom 10.0'' 1024x600 160 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 1.45 кг 20 090 р.
Asus X51L 1860 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 1024 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 20 850 р.
Asus X51RL 2000 МГц Intel® Celeron 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Radeon® Xpress 1100 2.80 кг 20 440 р.
Asus Z99Le 1860 МГц Intel® Celeron 14.0'' 1280х800 120 Гб 2048 Мб Intel® GMA 950 2.40 кг 20 596 р.
Asus A8Sr 1500 МГц Intel® Core 2 Duo 14.0'' 1280х800 120 Гб 1024 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 2400 2.40 кг 20 484 р.
Asus X51L 2130 МГц Intel® Celeron 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 21 720 р.
Asus N10E 1600 МГц Intel® Atom 10.0'' 1024x600 160 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 1.40 кг 21 330 р.
Asus F80C 1200 МГц Intel® Celeron M 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.40 кг 21 390 р.
Asus X58C 1200 МГц Intel® Celeron M 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб SiS M672 2.65 кг 21 710 р.
Asus X58C 1200 МГц Intel® Celeron M 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб SiS M672 2.65 кг 21 690 р.
Asus X80L 1860 МГц Intel® Celeron 14.0'' 1280х800 120 Гб 2048 Мб Intel® GMA 950 2.40 кг 21 850 р.
Asus A8Le 1860 МГц Intel® Celeron 14.0'' 1280х800 120 Гб 2048 Мб Intel® GMA 950 2.40 кг 21 680 р.
Asus F5R 1730 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 120 Гб 1024 Мб ATI Radeon® Xpress 1100 2.70 кг 21 068 р.
Asus F80C 1200 МГц Intel® Celeron M 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.40 кг 22 130 р.
Asus Eee PC 1002HA Black 1600 МГц Intel® Atom 10.0'' 1024x600 160 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 1.20 кг 22 460 р.
Asus F80Cr 1200 МГц Intel® Celeron M 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.40 кг 22 620 р.
Asus X80L 2130 МГц Intel® Celeron 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA 950 2.40 кг 22 120 р.
Asus X80L 2000 МГц Intel® Celeron 14.0'' 1280х800 120 Гб 2048 Мб Intel® GMA 950 2.40 кг 22 650 р.
Asus X50SL 1730 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 120 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.70 кг 22 161 р.
Asus F5R 1600 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 120 Гб 1024 Мб ATI Radeon® Xpress 1100 2.70 кг 22 735 р.
Asus X51RL 1860 МГц Intel® Celeron 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Radeon® Xpress 1100 2.80 кг 22 930 р.
Asus N10E 1600 МГц Intel® Atom 10.0'' 1366x768 160 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 1.40 кг 23 900 р.
Asus F80Cr 1200 МГц Intel® Celeron M 14.1'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.40 кг 23 600 р.
Asus X80L 2000 МГц Intel® Celeron 14.0'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA 950 2.40 кг 23 910 р.
Asus F5C 1200 МГц Intel® Celeron 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.60 кг 23 636 р.
Asus F80L 2130 МГц Intel® Celeron 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.20 кг 23 280 р.
Asus X80L 2130 МГц Intel® Celeron 14.0'' 1280х800 160 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 2.40 кг 23 950 р.
Asus X80Le 2000 МГц Intel® Celeron 14.0'' 1280х800 160 Гб 1024 Мб Intel® GMA X3100 2.46 кг 23 855 р.
Asus X80L 2000 МГц Intel® Celeron 14.0'' 1280х800 120 Гб 2048 Мб Intel® GMA 950 2.40 кг 23 870 р.
Asus X51RL 2000 МГц Intel® Celeron 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Radeon® Xpress 1100 2.80 кг 23 981 р.
Asus X80L 2000 МГц Intel® Celeron 14.0'' 1280х800 120 Гб 2048 Мб Intel® GMA 950 2.40 кг 23 460 р.
Asus F5RL 1830 МГц Intel® Core 2 Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Radeon® Xpress 1100 2.70 кг 23 471 р.
Asus F3L 1860 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.95 кг 24 400 р. купить
Asus X58L 1660 МГц Intel® Core 2 Duo 15.4'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 24 900 р. купить
Asus F80L 2160 МГц Intel® Pentium® M 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.20 кг 24 830 р.
Asus X80Le 2130 МГц Intel® Celeron 14.0'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.46 кг 24 200 р.
Asus X51L 1860 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA 950 2.80 кг 24 650 р.
Asus X50C 1200 МГц Intel® Celeron 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб NVIDIA® GeForce™ 9300M G 2.60 кг 24 840 р.
Asus F80L 1860 МГц Intel® Core Duo 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.20 кг 24 590 р.
Asus X51L 1860 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 24 187 р.
Asus F80Cr 1200 МГц Intel® Celeron M 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.40 кг 24 240 р.
Asus X51RL 1860 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 1024 Мб ATI Radeon® Xpress 1100 2.80 кг 24 510 р.
Asus X51L 1860 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 24 770 р.
Asus X51L 1860 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 24 920 р.
Asus F3L 1860 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.95 кг 25 520 р.
Asus F80L 1860 МГц Intel® Core Duo 14.1'' 1280х800 160 Гб 3072 Мб Intel® GMA X3100 2.20 кг 25 220 р.
Asus X50Z 1900 МГц AMD Athlon 64 X2 15.4'' 1280х800 250 Гб 4096 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 2.65 кг 25 980 р.
Asus X50Z 2100 МГц AMD Athlon 64 X2 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 2.65 кг 25 620 р. купить
Asus F80L 2130 МГц Intel® Celeron 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.20 кг 25 040 р.
Asus F3L 1860 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.95 кг 25 520 р.
Asus X58L 2160 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X4500 2.80 кг 25 220 р.
Asus F80Cr 1200 МГц Intel® Celeron M 14.1'' 1280х800 160 Гб 3072 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.40 кг 25 790 р.
Asus X50N 1800 МГц AMD Athlon 64 X2 15.4'' 1280х800 250 Гб 3072 Мб NVIDIA® GeForce™ Go 6100 2.70 кг 25 750 р.
Asus X51RL 1860 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Radeon® Xpress 1100 2.80 кг 25 190 р.
Asus X50C 1200 МГц Intel® Celeron 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.60 кг 25 010 р.
Asus F5C 1200 МГц Intel® Celeron 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.60 кг 25 470 р.
Asus X80L 2000 МГц Intel® Celeron 14.0'' 1280х800 120 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 2.40 кг 25 000 р.
Asus F5Gl 2160 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.60 кг 26 770 р.
Asus X58L 2000 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 26 180 р.
Asus X58L 2000 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 26 900 р.
Asus F80L 2000 МГц Intel® Pentium® M 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.20 кг 26 160 р.
Asus N10J 1600 МГц Intel® Atom 10.0'' 1024x600 250 Гб 2048 Мб NVIDIA® GeForce™ 9300M G 1.40 кг 26 570 р.
Asus X51L 2000 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 26 830 р.
Asus X80L 2000 МГц Intel® Celeron 14.0'' 1280х800 120 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 2.40 кг 26 750 р.
Asus X50Z 1900 МГц AMD Athlon 64 X2 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 2.65 кг 26 160 р.
Asus F5R 1600 МГц Intel® Celeron 15.4'' 1280х800 80 Гб 512 Мб ATI Radeon® Xpress 1100 2.65 кг 26 440 р.
Asus X50SL 2000 МГц Intel® Core Solo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3450 2.70 кг 26 910 р.
Asus X50Z 1900 МГц AMD Athlon 64 X2 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 2.65 кг 26 139 р.
Asus F80L 1500 МГц Intel® Core 2 Duo (Pn) 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.20 кг 26 270 р.
Asus F80L 1860 МГц Intel® Core Duo 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.20 кг 26 840 р.
Asus X58L 2160 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб Intel® GMA X4500 2.80 кг 27 315 р.
Asus X58L 2000 МГц Intel® Core 2 Duo 15.4'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 27 390 р. купить
Asus F9E 1860 МГц Intel® Celeron Duo 12.0'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 1.90 кг 27 540 р. купить
Asus M51Kr 1800 МГц AMD Athlon 64 X2 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 3.00 кг 27 950 р. купить
Asus F3Ke 2200 МГц AMD Turion 15.4'' 1280х800 120 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® X2300 2.75 кг 27 960 р. купить
Asus X58L 2160 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб Intel® GMA X4500 2.80 кг 27 250 р.
Asus F80Q 2160 МГц Intel® Pentium® M 14.1'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб Intel® GMA X4500HD 2.40 кг 27 810 р.
Asus X50Z 2000 МГц AMD Athlon 64 X2 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 2.65 кг 27 330 р.
Asus X58L 2000 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 27 440 р.
Asus X58L 2000 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 27 990 р.
Asus F6A conf. 4 2000 МГц Intel® Celeron 13.0'' 1366x768 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X4500HD 2.00 кг 27 770 р.
Asus F80L 1660 МГц Intel® Core 2 Duo (Pn) 14.1'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.20 кг 27 570 р.
Asus X59Sl 1860 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3450 2.60 кг 27 400 р.
Asus A7U 1800 МГц AM Turion X2 17.0'' 1440x900 120 Гб 1024 Мб ATI Mobility™ Radeon® X1250 4.10 кг 27 173 р.
Asus F5Gl 2160 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб NVIDIA® GeForce™ 8200M G 2.60 кг 28 400 р.
Asus X50SL 1730 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.70 кг 28 540 р. купить
Asus F3Sa 1830 МГц Intel® Core 2 Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 2400 3.00 кг 28 020 р. купить
Asus X58L 2200 МГц Intel® Core 2 Duo 15.4'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 28 130 р.
Asus X58L 2000 МГц Intel® Core 2 Duo 15.4'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 28 270 р.
Asus X58L 1660 МГц Intel® Core 2 Duo 15.4'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 28 270 р.
Asus X51L 1660 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб Intel® GMA 950 2.80 кг 28 530 р.
Asus F5C 1200 МГц Intel® Celeron 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб NVIDIA® GeForce™ 9300M G 2.60 кг 28 220 р.
Asus X51L 1660 МГц Intel® Core 2 Duo (Pn) 15.4'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 28 020 р.
Asus F80L 1860 МГц Intel® Core Duo 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.20 кг 28 470 р.
Asus F8Sg 1830 МГц Intel® Core 2 Duo 14.0'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб NVIDIA® GeForce™ 9300M G 2.60 кг 28 923 р.
Asus A7U 1800 МГц AMD Athlon 64 X2 17.0'' 1440x900 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® X1250 4.10 кг 28 803 р.
Asus X50VL 2000 МГц Intel® Core 2 Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® X2300 2.60 кг 28 198 р.
Asus F9E 1600 МГц Intel® Core Duo 12.0'' 1280х800 160 Гб 1024 Мб Intel® GMA X3100 1.90 кг 28 731 р.
Asus Eee PC S101 Black 1600 МГц Intel® Atom 10.2'' 1024x600 32 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 1.00 кг 29 190 р.
Asus Eee PC S101 Black 1600 МГц Intel® Atom 10.2'' 1024x600 16 Гб 1024 Мб Intel® GMA 950 1.00 кг 29 190 р.
Asus X59Sl 2160 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.60 кг 29 780 р. купить
Asus F80L 2000 МГц Intel® Core 2 Duo (Pn) 14.1'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.40 кг 29 500 р.
Asus X59Sl 2000 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.60 кг 29 740 р. купить
Asus M51Tr 1900 МГц AM Turion X2 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.90 кг 29 800 р. купить
Asus X50SL 2000 МГц Intel® Core Solo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.70 кг 29 140 р. купить
Asus F5Gl 2160 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 160 Гб 3072 Мб Intel® GMA X3100 2.60 кг 29 710 р.
Asus X58L 2200 МГц Intel® Core 2 Duo 15.4'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 29 810 р.
Asus X59Sl 2000 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.60 кг 29 440 р.
Asus F80Q 2000 МГц Intel® Core 2 Duo 14.1'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб Intel® GMA X4500HD 2.40 кг 29 350 р.
Asus F5Gl 2000 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.60 кг 29 620 р.
Asus F80L 2000 МГц Intel® Pentium® M 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.20 кг 29 200 р.
Asus F7Z 1900 МГц AMD Athlon 64 X2 17.1'' 1440x900 250 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 3.50 кг 30 590 р.
Asus F9E 1860 МГц Intel® Core Duo 12.0'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 1.90 кг 30 800 р. купить
Asus F5Gl 2000 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб NVIDIA® GeForce™ 8200M G 2.60 кг 30 460 р.
Asus X59Sl 1860 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.60 кг 30 430 р.
Asus X58L 2200 МГц Intel® Core 2 Duo 15.4'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 30 251 р.
Asus N10J 1600 МГц Intel® Atom 10.0'' 1024x600 250 Гб 2048 Мб NVIDIA® GeForce™ 9300M G 1.40 кг 30 440 р. купить
Asus F80S 2160 МГц Intel® Pentium® M 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.40 кг 30 610 р.
Asus F5Gl 2200 МГц Intel® Core 2 Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.60 кг 30 090 р.
Asus M51Tr 1900 МГц AM Turion X2 15.4'' 1280х800 160 Гб 3072 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.90 кг 30 870 р.
Asus F5Gl 2160 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.60 кг 30 730 р.
Asus M51Tr 2200 МГц AM Turion X2 15.4'' 1280х800 250 Гб 3072 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.90 кг 30 870 р.
Asus F80S 1860 МГц Intel® Core Duo 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.40 кг 30 410 р.
Asus F5Gl 2000 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.60 кг 30 340 р.
Asus X50N 1800 МГц AMD Athlon 64 X2 15.4'' 1280х800 160 Гб 1024 Мб NVIDIA® GeForce™ Go 7000 2.70 кг 30 570 р.
Asus X51L 1660 МГц Intel® Core 2 Duo (Pn) 15.4'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 2.80 кг 30 890 р.
Asus X50SL 2000 МГц Intel® Core 2 Duo 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.70 кг 30 710 р.
Asus F80S 1860 МГц Intel® Core Duo 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.40 кг 30 520 р.
Asus M51Kr 1600 МГц AMD Athlon 64 X2 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 3.00 кг 30 940 р.
Asus F5R 1730 МГц Intel® Core Duo 15.4'' 1280х800 120 Гб 1024 Мб ATI Radeon® Xpress 1100 2.70 кг 30 620 р.
Asus F3Ka 2100 МГц AM Turion X2 15.4'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 2600 2.75 кг 30 310 р.
Asus F3Sg 2000 МГц Intel® Core 2 Duo 15.4'' 1440x900 160 Гб 2048 Мб NVIDIA® GeForce™ 9300M G 2.95 кг 31 020 р. купить
Asus F9E 1830 МГц Intel® Core 2 Duo 12.0'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб Intel® GMA X3100 1.60 кг 31 222 р.
Asus X59Sl 2160 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.60 кг 31 300 р.
Asus F80S 2000 МГц Intel® Pentium® M 14.1'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.40 кг 31 360 р.
Asus X59Sl 2160 МГц Intel® Pentium® M 15.4'' 1280х800 160 Гб 2048 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.60 кг 31 380 р.
Asus F80Q 2200 МГц Intel® Core 2 Duo 14.1'' 1280х800 250 Гб 3072 Мб Intel® GMA X4500HD 2.40 кг 31 110 р.
Asus X59Sr 2160 МГц Intel® Core 2 Duo 15.4'' 1280х800 250 Гб 3072 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3470 2.60 кг 31 880 р. купить
Asus X61Z 2000 МГц AM Turion X2 15.6'' 1366x768 250 Гб 3072 Мб NVIDIA® GeForce™ Go 7000 2.80 кг 31 760 р.
Asus F5Gl 2200 МГц Intel® Core 2 Duo 15.4'' 1280х800 250 Гб 2048 Мб NVIDIA® GeForce™ 8200M G 2.60 кг 31 950 р.
